Site serigrafice - SEFAR
Sita serigraficã monofilament
Tesãturile standard de poliester reprezintã materiale ideale pentru realizarea ecranelor serigrafice. Aceste tesãturi oferã o sigurantã mãritã si posibilitatea unei tensiuni de intindere mai mari, care se pãstreazã chiar pe perioade mari de timp si serii mari de imprimare.
Tesãturile standard de poliester reprezintã materiale ideale pentru realizarea ecranelor serigrafice. Aceste tesãturi oferã o sigurantã mãritã si posibilitatea unei tensiuni de intindere mai mari, care se pãstreazã chiar pe perioade mari de timp si serii mari de imprimare.
SEFAR PET 1500

Gama PET 1500 reprezinta o varianta imbunatatita care pastreaza calitatile gamei PET 1000 la care se adauga o tratare suplimentara a suprafetei sitei avand ca rezultat sporirea aderentei emulsiei la sita. Aceasta calitate a fost testata pe scara larga in industria imprimarilor large-format cu cerneluri UV si a imprimarilor pe sticla plana.
Gama PET 1500 reprezinta o varianta imbunatatita care pastreaza calitatile gamei PET 1000 la care se adauga o tratare suplimentara a suprafetei sitei avand ca rezultat sporirea aderentei emulsiei la sita. Aceasta calitate a fost testata pe scara larga in industria imprimarilor large-format cu cerneluri UV si a imprimarilor pe sticla plana.
Avantajele sitei SEFAR PET 1500 sunt:
- nu mai este necesara degresarea sitei
- aderenta sporita a emulsiei pe sita
- imprimari cu rezolutie marita
- durabilitate crescuta a ecranului
- cresterea rentatabilitatii
- ecologica
- nu mai este necesara degresarea sitei
- aderenta sporita a emulsiei pe sita
- imprimari cu rezolutie marita
- durabilitate crescuta a ecranului
- cresterea rentatabilitatii
- ecologica


Denumire | Cod | Culoare | Latimi standard (m) |
SEFAR PET 1500 | 10-260W | Alba | 1.15 1.36 1.58 |
12-140W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
15-200W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
18-180W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
21-140W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
24-120W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
32-70W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
48-70W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
48-70Y | Galbena | 1.15 1.36 1.58 | |
51-70W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
54-70W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
61-64W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
61-64Y | Galbena | 1.15 1.36 1.58 | |
77-55W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
77-55Y | Galbena | 1.15 1.36 1.58 | |
90-40W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
90-40Y | Galbena | 1.15 1.36 1.58 | |
100-40W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
100-40Y | Galbena | 1.15 1.36 1.58 | |
110-34W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
120-34W | Alba | 1.15 1.36 1.58 | |
120-34Y | Galbena | 1.15 1.36 1.58 | |
140-31Y | Galbena | 1.15 1.36 1.58 | |
150-31Y | Galbena | 1.15 1.36 1.58 | |
150-34Y | Galbena | 1.15 1.36 1.58 | |
165-31Y | Galbena | 1.15 1.36 1.58 | |
165-34Y | Galbena | 1.15 1.36 1.58 | |
180-27Y | Galbena | 1.15 1.36 1.58 | |
180-31Y | Galbena | 1.15 1.36 1.58 | |
- La cerere pot fi comandate si alte densitati de sita cuprinse intre 8 si 190 fire/cm - Alte latimi fabricate : 1.86m, 2.12m, 2.6m, 3.16m. |

Sita complet preemulsionata SEFAR PCF FC
Principalele beneficii ale sitei PCF FC:
- o reproductibilitate mai buna datorita emulsionarii industriale
- calitate optima si reproductibila a imprimarii.

Sita partial preemulsionata SEFAR PCF PC pentru imprimarea CD-urilor.